Detail destinace
		
        
        
Spolupracujeme s
		
        
        







Brenna, Emma, Travel 2002, Bon Ton, Valaška, Atis, Nev Dama, Ancora, Krasim ...a mnohé další
        
    Sal
Vyhledávání zájezdu
		
        
        
Počasí:
| Dnes |  | 27° C | Zítra |  | 22 - 29° C | 1.11. |  | 22 - 30° C | 
| 2.11. |  | 23 - 31° C | 3.11. |  | 22 - 32° C | 4.11. |  | 24 - 31° C | 
| 5.11. |  | 22 - 31° C | 6.11. |  | 21 - 30° C | 7.11. |  | 21 - 28° C | 
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Destinace:
- 
    Santa Maria(22)
Výsledky hledání
		
        
        
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | Polopenze |  leteckyPraha | 17 290 Kč |  | Detail | 
| 13.11.2025 | 9 dní | Polopenze |  leteckyPraha | 17 590 Kč |  | Detail | 
| 20.11.2025 | 9 dní | Polopenze |  leteckyPraha | 20 690 Kč |  | Detail | 
| 4.12.2025 | 9 dní | Polopenze |  leteckyPraha | 20 690 Kč |  | Detail | 
| 27.11.2025 | 9 dní | Polopenze |  leteckyPraha | 21 390 Kč |  | Detail | 
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 8 dní | Snídaně |  leteckyVaršava | 18 573 Kč | Detail | |
| 8.1.2026 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 22 390 Kč |  | Detail | 
| 15.1.2026 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 22 390 Kč |  | Detail | 
| 5.2.2026 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 22 590 Kč |  | Detail | 
| 22.1.2026 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 22 990 Kč |  | Detail | 
200 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 8 dní | Snídaně |  leteckyVaršava | 19 722 Kč | Detail | |
| 11.12.2025 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 19 990 Kč |  | Detail | 
| 8.1.2026 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 22 290 Kč |  | Detail | 
| 15.1.2026 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 22 290 Kč |  | Detail | 
| 11.12.2025 | 9 dní | Polopenze |  leteckyPraha | 22 990 Kč |  | Detail | 
250 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.2025 | 9 dní | Plná penze s nápoji |  leteckyPraha | 19 990 Kč |  | Detail | 
| 11.12.2025 | 9 dní | Plná penze s nápoji |  leteckyPraha | 21 190 Kč |  | Detail | 
| 13.11.2025 | 9 dní | Plná penze s nápoji |  leteckyPraha | 21 690 Kč |  | Detail | 
| 27.11.2025 | 9 dní | Plná penze s nápoji |  leteckyPraha | 23 790 Kč |  | Detail | 
| 2.1.2026 | 8 dní | Plná penze s nápoji |  leteckyPraha | 23 990 Kč |  | Detail | 
450 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9.2026 | 9 dní | Bez stravy |  leteckyPraha | 21 090 Kč |  | Detail | 
| 27.8.2026 | 9 dní | Bez stravy |  leteckyPraha | 21 890 Kč |  | Detail | 
| 10.9.2026 | 9 dní | Bez stravy |  leteckyPraha | 22 290 Kč |  | Detail | 
| 17.9.2026 | 9 dní | Bez stravy |  leteckyPraha | 22 290 Kč |  | Detail | 
| 24.9.2026 | 9 dní | Bez stravy |  leteckyPraha | 22 290 Kč |  | Detail | 
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 21 490 Kč |  | Detail | 
| 13.11.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 22 990 Kč |  | Detail | 
| 20.11.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 25 390 Kč |  | Detail | 
| 27.11.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 25 390 Kč |  | Detail | 
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 25 390 Kč |  | Detail | 
550 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 21 590 Kč |  | Detail | 
| 27.11.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 21 990 Kč |  | Detail | 
| 20.11.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 22 790 Kč |  | Detail | 
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 22 790 Kč |  | Detail | 
| 2.1.2026 | 8 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 24 490 Kč |  | Detail | 
300 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 21 990 Kč |  | Detail | 
| 13.11.2025 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 22 390 Kč |  | Detail | 
| 4.12.2025 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 24 590 Kč |  | Detail | 
| 27.8.2026 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 24 790 Kč |  | Detail | 
| 3.9.2026 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 24 790 Kč |  | Detail | 
300 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 22 490 Kč |  | Detail | 
| 6.11.2025 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 22 590 Kč |  | Detail | 
| 6.11.2025 | 9 dní | Polopenze |  leteckyPraha | 26 290 Kč |  | Detail | 
| 13.11.2025 | 9 dní | Polopenze |  leteckyPraha | 26 290 Kč |  | Detail | 
| 11.12.2025 | 9 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 26 690 Kč |  | Detail | 
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 8 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 23 020 Kč |  | Detail | 
| 25.11.2025 | 8 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 23 020 Kč |  | Detail | 
| 2.12.2025 | 8 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 23 020 Kč |  | Detail | 
| 5.12.2025 | 8 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 23 020 Kč | Detail | |
| 9.12.2025 | 8 dní | Snídaně |  leteckyPraha | 23 020 Kč | Detail | 
300 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4.2026 | 15 dní | Bez stravy |  leteckyVaršava | 23 282 Kč | Detail | |
| 15.12.2025 | 8 dní | Bez stravy |  leteckyVaršava | 23 581 Kč | Detail | |
| 8.12.2025 | 8 dní | Bez stravy |  leteckyVaršava | 23 643 Kč | Detail | |
| 1.12.2025 | 8 dní | Bez stravy |  leteckyVaršava | 23 885 Kč | Detail | |
| 24.11.2025 | 8 dní | Bez stravy |  leteckyVaršava | 24 498 Kč | Detail | 
600 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 8 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 23 490 Kč | Detail | |
| 12.12.2025 | 8 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 23 490 Kč | Detail | |
| 5.12.2025 | 8 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 25 390 Kč | Detail | |
| 5.12.2025 | 8 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 25 390 Kč | Detail | |
| 9.12.2025 | 8 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 26 340 Kč | Detail | 
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- Vhodné pro děti
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 24 690 Kč |  | Detail | 
| 4.12.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 25 690 Kč |  | Detail | 
| 27.11.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 26 190 Kč |  | Detail | 
| 13.11.2025 | 9 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 26 790 Kč |  | Detail | 
| 2.1.2026 | 8 dní | All inclusive |  leteckyPraha | 26 890 Kč |  | Detail | 
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity
další nabídky >
 
		 
		 66 %
        66 %